Technische Daten
mehrwenigerBemessungsstrom IEC | 10,0 A |
Bemessungsstrom UL | 15,0 A |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Bauform | Buchse |
Schalter | Ohne |
Spannungswähler | Ohne |
Prüfzeichen | |
Farbe | schwarz |
Polbild | Nicht genormt, Normblatt F, Normblatt H |
Bemessungsstrom IEC | 10,0 A |
Bemessungsstrom UL | 15,0 A |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Bauform | Buchse |
Schalter | Ohne |
Spannungswähler | Ohne |
Prüfzeichen | |
Farbe | schwarz |
Polbild | Nicht genormt, Normblatt F, Normblatt H |